09年春东校区团支部量化考核成绩

  • 作者:
  • 来源:
  • 点击:631
  • 时间:2009-07-13

2008-2009学年度下学期东校区团支部量化考核汇总表

班级 黑板报 广播稿 团费收缴 意识教育 活动开展 组织建设 团员标识 志愿服务 总分
08数1 10 15 10 15 13 10 9.47 15 97.47
08计3 10 15 10 15 11 10 8.67 15 94.67
08计5 10 15 10 15 12 10 7.4 15 94.4
08数2 10 15 10 15 10 10 9.37 15 94.37
09工 9 13.8 10 15 13 10 8.57 15 94.37
08汽驾 10 15 10 15 10 10 8.83 15 93.83
08计6 10 15 10 15 10 10 8.57 15 93.57
08幼师 9 13 10 15 12 10 8.73 15 92.73
08计7 10 15 10 15 10 10 6.9 15 91.9
08电4 10 14.8 10 15 10 10 6.93 15 91.73
08计1 9 15 10 15 10 10 7.5 15 91.5
09数控 9 13.4 10 15 10 10 8.93 15 91.33
08旅游 8 15 10 15 10.5 10 7.2 15 90.7
09旅游 8 13 10 15 10 10 9.43 15 90.43
09幼师 9 13.6 10 15 10 10 7.83 15 90.43
08电3 9 13.8 10 15 10 10 7.47 15 90.27
08计8 8 14.2 10 15 10 10 7.4 15 89.6
07计4 9 13 10 15 10 10 7.2 15 89.2
07数2 9 13 10 15 10 10 7.2 15 89.2
07幼师 9 13 10 15 10 10 7.2 15 89.2
08电5 6 13.8 10 15 10 10 8.83 15 88.63
07电4 8 13 10 15 10 10 7.2 15 88.2
09电1 6 13.8 10 15 10 10 7.87 15 87.67
08数3 9 15 10 15 10 10 8.1 10 87.1
08电1 6 13.8 10 15 10.5 10 6.7 15 87
09电3 5 13 10 15 10 10 8.7 15 86.7
09计1 5 13.2 10 15 11 10 7.45 15 86.65
07计1 6 13 10 15 10 10 7.2 15 86.2
07计3 6 13 10 15 10 10 7.2 15 86.2
07计7 6 13 10 15 10 10 7.2 15 86.2
07电3 6 13 10 15 10 10 7.2 15 86.2
07电5 6 13 10 15 10 10 7.2 15 86.2
07工 6 13 10 15 10 10 7.2 15 86.2
08工 6 13 10 15 10 10 7.2 15 86.2
09汽驾 5 13.2 10 15 10 10 7.47 15 85.67
07计2 5 13 10 15 10 10 7.2 15 85.2
07计8 5 13 10 15 10 10 7.2 15 85.2
07电1 5 13 10 15 10 10 7.2 15 85.2
07电2 5 13 10 15 10 10 7.2 15 85.2
07数1 5 13 10 15 10 10 7.2 15 85.2
07汽驾 5 13 10 15 10 10 7.2 15 85.2
09电2 5 13.6 10 15 10 10 6.47 15 85.07
09计3 5 13.6 10 15 10 10 6.1 15 84.7
09计2 5 13.4 10 15 10 10 6.05 15 84.45
9.0.0.2710